Modelo NO.:BTC-S500
Tipo: Un Cilindro Elevador Hidráulico
Capacidad de elevación: 2.5T
Certificación: CE, ISO
Diseño: Single Post
Motor: 220V / 380V
Color: Según requisito
Marca registrada: Qingdao Bortome
Especificación: CE / ISO9001
Origen: Qingdao, China
Código del SA: 84254290
Un poste, elevación individual del coche del poste:
Capacidad de elevación: 2500kgs
Altura de elevación: 1900mm
Cuatro ascensores de coches Modelo No. | Capacidad de levantamiento | Altura de elevación | Ancho entre los postes | Ancho entre renways | Dimensiones exteriores / L * W * H | Tiempo de subida / bajada | poder |
DFP608 | 3200kgs / 7000lbs | 1800mm | 2353mm | 949.5mm | 60 / 90s | 2.2kw | |
DFPL607 | 3200kgs / 7000lbs | 1750mm | 2877mm | 1179mm | 5496 * 3072 * 2279mm | 60 / 90s | 2.2kw |
DFPA607 | 3200kgs / 7000lbs | 1750mm | 2877mm | 1179mm | 5496 * 3072 * 2279mm | 60 / 90s | 2.2kw |
DFPL612 | 5500kgs / 12000 libras | 1800mm | 3106mm | 1415mm | 5930 * 3512 * 2401mm | 60 / 90s | 2.2kw |
DFPA612 | 5500kgs / 12000 libras | 1800mm | 3106mm | 1415mm | 5930 * 3512 * 2401mm | 60 / 90s | 2.2kw |
DFPL609 | 3200kgs / 7000lbs | 1750mm | 2703mm | 935 mm | 5295 * 3083 * 2094mm | 60 / 90s | 2.2kw |
DFPA609 | 3200kgs / 7000lbs | 1750mm | 2703mm | 935 mm | 5295 * 3083 * 2094mm | 60 / 90s | 2.2kw |
DFPL712B | 5500kgs / 12000 libras | 1800mm | 2736mm | 1110mm | 5883 * 3270 * 2083mm | 60 / 90s | 2.2kw |
DFPA712B | 5500kgs / 12000 libras | 1800mm | 2736mm | 1110mm | 5883 * 3270 * 2083mm | 60 / 90S | 2.2kw |
DFPL712K | 5500kgs / 12000 libras | 1800mm | 2736mm | 1110mm | 5883 * 3270 * 2083 / 2439mm | 60 / 90S | 2.2kw |
Artículo anterior: Sistema de aparcamiento simple de dos capas de doble columna
Siguiente artículo: Elevador hidráulico del poste 4 del poste / elevación del servicio (DFPL612)